Najaarscompetitie 2019
Partijen in Ronde 8 - 25-10-2019.
| 1 | Bahman Radfar | - | Wouter Scheffer | 1-0 |
| 2 | Joost van Rosmalen | - | Leo Veth | 1-0 |
| 3 | Dick Straathof | - | Paul Batenburg | 0-1 |
| 4 | Rob van der Lee | - | Bas Muntslag | 1-0 |
| 5 | Paul Tromp | - | Joaquin Aarts | 1-0 |
| 6 | Maxim le Clercq | - | Arend Bongers | ½-½ |
| 7 | Ed van Doorn | - | Herman Keetbaas | 0-1 |
| 8 | Leon Cornelissen | - | Arrian Rutten | 0-1 |
| 9 | Philip Westerduin | - | Paul Dekker | 1-0 |
| 10 | Wil Sparreboom | - | Jeffrey Ouwersloot | 1-0R |
| 11 | Angel Centeno | - | Herman van Malde | 1-0 |
| 12 | Brian van Kanten | - | Hans Veraart | 1-0 |
| 13 | Jungbin Lee | - | Wesley Tjong tjin Joe | 0-1 |
| 14 | Jungmin Lee | - | Shakir Salih | 0-1 |
Afwezig
| Michael Fung | - | Afw met bericht | Arjen Klop | - | Te Vaak Afgemeld |
| Leonardo Ayala | - | Afw met bericht | Zoran Ristanovic | - | Afw met bericht |
| Jason Zondag | - | Afw voor club | Nathanaël Spaan | - | Afw met bericht |
| Angelo Ayala | - | Te Vaak Afgemeld | Mark Beijen | - | Afw met bericht |
| Bent Blokland | - | Te Vaak Afgemeld | Maarten van Doorn | - | Afw met bericht |
| Bob Hoos | - | Afw met bericht | Mart Bisschop | - | Paring bye |