Najaarscompetitie 2019
Partijen in Ronde 2 - 13-9-2019.
| 1 | Wil Sparreboom | - | Nathanaël Spaan | 0-1 |
| 2 | Bas Muntslag | - | Paul Batenburg | 0-1 |
| 3 | Arjen Klop | - | Aernout Markus | 1-0 |
| 4 | Michael Fung | - | Dick Straathof | ½-½ |
| 5 | Zoran Ristanovic | - | Mark Beijen | 0-1 |
| 6 | Joost van Rosmalen | - | Angel Centeno | 1-0 |
| 7 | Maxim le Clercq | - | Paul Dekker | 1-0 |
| 8 | Rob van der Lee | - | Jason Zondag | 0-1 |
| 9 | Philip Westerduin | - | Brian van Kanten | 1-0 |
| 10 | Jeffrey Ouwersloot | - | Herman Keetbaas | 0-1 |
| 11 | Bob Hoos | - | Leon Cornelissen | 1-0 |
| 12 | Herman van Malde | - | Bent Blokland | 1-0 |
| 13 | Wesley Tjong tjin Joe | - | Maarten van Doorn | 0-1 |
| 14 | Paul Tromp | - | Leo Veth | 1-0 |
| 15 | Bahman Radfar | - | Leonardo Ayala | 1-0 |
| 16 | Wouter Scheffer | - | Shakir Salih | 1-0 |
Afwezig
| Hans Veraart | - | Afw met bericht | Jungbin Lee | - | Afw met bericht |
| Jungmin Lee | - | Afw met bericht | Arend Bongers | - | Afw met bericht |
| Joaquin Aarts | - | Afw met bericht | Ed van Doorn | - | Afw met bericht |
| Arrian Rutten | - | Afw met bericht | Evert Mulder | - | Afw met bericht |
| Angelo Ayala | - | Afw met bericht |