KNSB 2002-2003 KLASSE 1B
ronde 1   2   3   4   5   6   7   8   9         bord
  res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord Totaal uit % gem.
1 Wim Koster 0 1 0 3 0,5 5 1 1 0 1 0,5 5 0,5 5 0 1 1 4 3,5 9 39 2,9
2 Rob van der Plas 0,5 2 1 2 0 1 0,5 2 0,5 3 0 1 0 6 0,5 2 1 5 4 9 44 2,7
3 Dolf Meijer 0 3 1 1 0 2 0,5 4 0,5 4 0,5 2 0 4 0,5 4 0,5 7 3,5 9 39 3,4
4 Nathanaël Spaan 1 4 1 4 0,5 3 0,5 7 0 5 0,5 7 0 3 0 7 0 2 3,5 9 39 4,7
5 Bart Gijswijt 0,5 5 0,5 6 0,5 4 0 5 0 6 1 6 0 1 1 5 0 1 3,5 9 39 4,3
6 Oscar van Veen 1 6 1 5 1 6 0,5 3 0 2 0,5 3 0 2 1 3 1 3 6 9 67 3,7
7 Kachun Lui 1 7 0 9 1 7 0,5 6 1 7 0 4 0,5 7 1 6 0 6 5 9 56 6,6
8 Herbert van Buitenen 0 8 0,5 8 0,5 8 1 8 1 9 0 9 0 10 1 8 0,5 8 4,5 9 50 8,4
9 Djurre den Heeten 0,5 9     0,5 10 0,5 9 0 8 0,5 8 0 8 1 9 0 9 3 8 38 8,8
10 Reinier Feiner 0 10 0 7 0,5 9     1 10                 1,5 4 38 9,0
11 Victor Berg                     0,5 10 0,5 9         1 2 50 9,5
12 Peter Torczynski     1 10     1 10             0 10 1 10 3 4 75 10,0
42 90 47
Bordpunten 4,5 6 5 6 4 4 1,5 6 5
Tegenstander Wageningen Spijkenisse HMC Vianen ZZICT 2 BSG HWP Eindhoven Paul Keres
Datum (uit/thuis) 28-9-2 (u) 2-11-2 (t) 23-11-2 (u) 14-12-2 (t) 1-2-3 (u) 22-2-3 (t) 15-3-3 (u) 12-4-3 (t) 10-5-3 (t)