KNSB 1999-2000 KLASSE 2C
ronde 1   2   3   4   5   6   7   8   9         bord
  res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord Totaal uit % gem.
1 Wim Koster 1 1 0,5 1 1 3 0,5 1 1 1 0,5 1 0 1 0,5 1 0,5 1 5,5 9 61 1,2
2 Dolf Meijer 0,5 2 0,5 2 0 2 1 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 1 2 0,5 2 5 9 56 2,0
3 Nathanaël Spaan 0,5 3 1 3 0,5 1 0 3 0,5 3 1 3 0 3 0,5 3 1 3 5 9 56 2,8
4 Rob van der Plas     0 4 1 4 1 4 0 4 1 4 1 4 0 4 0 4 4 8 50 4,0
5 Bart Gijswijt 1 5 0 5 1 5 0 5 1 5 1 5 1 5 0,5 5 1 5 6,5 9 72 5,0
6 Herbert van Buitenen 0 4 1 6 1 6 0,5 6     1 6 0 6 1 6 1 6 5,5 8 69 5,8
7 Edwin Tol 0,5 7     0 7 1 7 1 7 0,5 7 0,5 7 0 7 0 7 3,5 8 44 7,0
8 Reinier Feiner 1 6 1 8 0,5 8 1 8 0,5 8 1 8 1 8 0,5 8 1 8 7,5 9 83 7,8
9 Victor Berg 0 8             0,5 6                 0,5 2 25 7,0
10 Joop! Klijn     0 7                             0 1 0 7,0
43 72 60
Bordpunten 4,5 4 5 5 5 6,5 4 4 5
Tegenstander Charlois Overschie Middelburg De Ooievaar Rotterdam 2 Rijswijk HWP 2 De Pion Groothoofd
Datum (uit/thuis) 18-9-99 (u) 9-10-99 (t) 13-11-99 (u) 11-12-99 (u) 5-2-0 (t) 26-2-0 (u) 25-3-0 (t) 15-4-0 (u) 13-5-0 (t)