Paringen ronde 9 (vrijdag, 01 juni 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Lucas Gortemaker 6.0 1978 FM Joost van Ruitenburg 7.0 2313 0-1
2 Bahman Radfar 5.5 0 * Michael Fung 5.5 1941 0-1
3 Sebastiaan Janse 5.0 1820 Wim Koster 5.5 2140 1-0
4 Nathanael Spaan 5.5 2122 Paul Batenburg 4.5 1974 1-0
5 Ed van Doorn 4.0 1691 Herman van Malde 4.5 1804 1-0
6 Leonardo Ayala 4.0 1522 Paul Tromp 4.0 1999 0-1
7 Bob Hoos 4.0 1853 Arend Bongers 4.0 1807 1-0
8 Dick Straathof 3.5 1905 Paul Dekker 3.5 1766 ½-½
9 Jungbin Lee 1.0 416 Herman Keetbaas 3.5 1880 0-1
10 Bent Blokland 2.0 958 Joaquin Aarts 3.0 1094 1-0
11 Adam el Adam 3.0 0 * Wijnand Dobbinga 1.5 1614 1-0

AfwezigJannes Westerhof; Joep Westerhof

Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2018 at 00:17