Paringen ronde 8 (vrijdag, 01 juni 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 FM Joost van Ruitenburg 6.0 2313 Sebastiaan Janse 5.0 1820 1-0
2 Michael Fung 5.0 1941 Nathanael Spaan 5.0 2122 ½-½
3 Paul Batenburg 4.5 1974 Lucas Gortemaker 5.0 1978 0-1
4 Wim Koster 4.5 2140 Bob Hoos 4.0 1853 1-0
5 Paul Tromp 4.0 1999 Bahman Radfar 4.5 0 * 0-1
6 Arend Bongers 3.5 1807 Ed van Doorn 3.5 1691 ½-½
7 Paul Dekker 3.5 1766 Herman van Malde 3.5 1804 0-1
8 Herman Keetbaas 3.5 1880 Leonardo Ayala 3.0 1522 0-1
9 Adam el Adam 2.0 0 * Joaquin Aarts 3.0 1094 1-0
10 Wijnand Dobbinga 1.5 1614 Dick Straathof 2.5 1905 0-1
11 Jungbin Lee 0.0 416 Bent Blokland 2.0 958 1-0

AfwezigJannes Westerhof; Joep Westerhof

Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2018 at 00:17