Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Paul Tromp 3.0 M 1999 2761 +1.34 4.5 4.5 1 1 1
2 Lucas Gortemaker 2.5 M 1978 2125 +0.58 6.0 4.75 1 1 ½
3 Nathanael Spaan 2.5 M 2122 2139 +0.09 4.5 3.25 1 1 ½
4 Michael Fung 2.5 M 1941 2158 +0.89 4.0 3.0 1 ½ 1
5 Bahman Radfar 2.5 M 0 * 1964 +1.00 4.0 3.0 1 1 ½
6 Wim Koster 2.0 M 2140 2066 -0.14 6.5 4.0 1 ½ ½
7FM Joost van Ruitenburg 2.0 M 2313 2067 -0.70 6.5 3.5 1 1 0
8 Bob Hoos 2.0 M 1853 1880 +0.20 4.5 2.0 1 0 1
9 Sebastiaan Janse 2.0 M 1820 1699 -0.21 3.5 1.0 1 0 1
10 Arend Bongers 2.0 M 1807 1837 +0.16 3.0 1.0 0 1 1
11 Herman Keetbaas 1.5 M 1880 1698 -0.58 5.5 1.75 1 0 ½
12 Herman van Malde 1.5 M 1804 1860 +0.19 4.5 1.75 0 1 ½
13 Wijnand Dobbinga 1.5 M 1614 1691 +0.30 4.0 0.75 0 1 ½
14 Dick Straathof 1.5 M 1905 1877 -0.13 3.5 0.75 1 0 ½
15 Paul Batenburg 1.0 M 1974 1141 -0.55 6.0 1.0 1 0 0
16 Ed van Doorn 1.0 M 1691 1619 -0.29 6.0 1.0 0 1 0
17 Adam el Adam 1.0 M 0 * 1459 1459 4.0 1.0 0 1 0
18 Jannes Westerhof 1.0 M 1536 1500 -0.17 4.0 0.0 0 0 1
19 Joaquin Aarts 1.0 M 1094 1369 +0.76 4.0 0.0 0 1 0
20 Bent Blokland 1.0 M 958 2158 +0.92 3.5 0.0 0 0 1
21 Joep Westerhof 1.0 M 1380 1621 +0.69 2.5 0.0 0 0 1
22 Paul Dekker 0.0 M 1766 823 -1.94 4.5 0.0 0 0 0
23 Leonardo Ayala 0.0 M 1522 811 -1.17 4.5 0.0 0 0 0
24 Jungbin Lee 0.0 M 416 16 -0.24 4.5 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2018 at 00:17