Paringen ronde 3 (vrijdag, 01 juni 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 FM Joost van Ruitenburg 2.0 2313 Paul Tromp 2.0 1999 0-1
2 Nathanael Spaan 2.0 2122 Lucas Gortemaker 2.0 1978 ½-½
3 Bahman Radfar 2.0 0 * Wim Koster 1.5 2140 ½-½
4 Michael Fung 1.5 1941 Paul Batenburg 1.0 1974 1-0
5 Ed van Doorn 1.0 1691 Bob Hoos 1.0 1853 0-1
6 Herman van Malde 1.0 1804 Dick Straathof 1.0 1905 ½-½
7 Herman Keetbaas 1.0 1880 Wijnand Dobbinga 1.0 1614 ½-½
8 Adam el Adam 1.0 0 * Sebastiaan Janse 1.0 1820 0-1
9 Joaquin Aarts 1.0 1094 Arend Bongers 1.0 1807 0-1
10 Joep Westerhof 0.0 1380 Paul Dekker 0.0 1766 1-0
11 Leonardo Ayala 0.0 1522 Bent Blokland 0.0 958 0-1
12 Jungbin Lee 0.0 416 Jannes Westerhof 0.0 1536 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2018 at 00:17