Paringen ronde 2 (vrijdag, 01 juni 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Dick Straathof 1.0 1905 FM Joost van Ruitenburg 1.0 2313 0-1
2 Wim Koster 1.0 2140 Michael Fung 1.0 1941 ½-½
3 Bob Hoos 1.0 1853 Nathanael Spaan 1.0 2122 0-1
4 Paul Tromp 1.0 1999 Herman Keetbaas 1.0 1880 1-0
5 Sebastiaan Janse 1.0 1820 Lucas Gortemaker 1.0 1978 0-1
6 Paul Batenburg 1.0 1974 Bahman Radfar 1.0 0 * 0-1
7 Arend Bongers 0.0 1807 Leonardo Ayala 0.0 1522 1-0
8 Jannes Westerhof 0.0 1536 Herman van Malde 0.0 1804 0-1
9 Paul Dekker 0.0 1766 Joaquin Aarts 0.0 1094 0-1
10 Joep Westerhof 0.0 1380 Ed van Doorn 0.0 1691 0-1
11 Wijnand Dobbinga 0.0 1614 Jungbin Lee 0.0 416 1-0
12 Bent Blokland 0.0 958 Adam el Adam 0.0 0 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2018 at 00:17