Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1FM Joost van Ruitenburg 1.0 M 2313 2713 +0.08 0.0 0.0 1
2 Wim Koster 1.0 M 2140 2604 +0.12 0.0 0.0 1
3 Nathanael Spaan 1.0 M 2122 2566 +0.11 0.0 0.0 1
4 Paul Tromp 1.0 M 1999 2491 +0.14 0.0 0.0 1
5 Lucas Gortemaker 1.0 M 1978 2414 +0.10 0.0 0.0 1
6 Paul Batenburg 1.0 M 1974 0 +0.00 0.0 0.0 1
7 Michael Fung 1.0 M 1941 2341 +0.08 0.0 0.0 1
8 Dick Straathof 1.0 M 1905 2322 +0.09 0.0 0.0 1
9 Herman Keetbaas 1.0 M 1880 2280 +0.08 0.0 0.0 1
10 Bob Hoos 1.0 M 1853 2253 +0.08 0.0 0.0 1
11 Bahman Radfar 1.0 M 0 * 1758 0 0.0 0.0 1
12 Sebastiaan Janse 1.0 M 1820 2220 +0.08 0.0 0.0 1
13 Arend Bongers 0.0 M 1807 1407 -0.08 1.0 0.0 0
14 Herman van Malde 0.0 M 1804 1340 -0.12 1.0 0.0 0
15 Paul Dekker 0.0 M 1766 1322 -0.11 1.0 0.0 0
16 Ed van Doorn 0.0 M 1691 1199 -0.14 1.0 0.0 0
17 Wijnand Dobbinga 0.0 M 1614 1178 -0.10 1.0 0.0 0
18 Adam el Adam 0.0 M 0 * 1174 0 1.0 0.0 0
19 Jannes Westerhof 0.0 M 1536 1136 -0.08 1.0 0.0 0
20 Leonardo Ayala 0.0 M 1522 1105 -0.09 1.0 0.0 0
21 Joep Westerhof 0.0 M 1380 980 -0.08 1.0 0.0 0
22 Joaquin Aarts 0.0 M 1094 694 -0.08 1.0 0.0 0
23 Bent Blokland 0.0 M 958 0 +0.00 1.0 0.0 0
24 Jungbin Lee 0.0 M 416 16 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2018 at 00:17