RSR Rapidcompetitie 2024-2025
Het competitiereglement
Partijen in Ronde 9 - 04-07-2025.
1 | Maxim Le Clercq | 2085 | 6,0 | - | Wim Koster | 2117 | 6,0 | 0-1 | |
2 | Nathanael Spaan | 2062 | 5,0 | - | Leonardo Ayala | 1986 | 5,5 | 1-0 | |
3 | Zoran Ristanovic | 1913 | 5,0 | - | Paul Batenburg | 2044 | 5,0 | 1-0 | |
4 | Leon Cornelissen | 1656 | 4,0 | - | Arda Yantur | 1778 | 4,5 | 0-1 | |
5 | Michael Fung | 1944 | 3,5 | - | Oscar Koppenens | 2029 | 4,0 | 0-1 | |
6 | Ben Koppenens | 1609 | 3,5 | - | Falk Dotzauer | 0 | 3,5 | 1-0 | |
Partijen in Ronde 10 - 04-07-2025.
1 | Leonardo Ayala | 1986 | 5,5 | - | Wim Koster | 2117 | 7,0 | 0-1 | |
2 | Nathanael Spaan | 2062 | 6,0 | - | Zoran Ristanovic | 1913 | 6,0 | 0-1 | |
3 | Michael Fung | 1944 | 3,5 | - | Maxim Le Clercq | 2085 | 6,0 | 1-0 | |
4 | Arda Yantur | 1778 | 5,5 | - | Paul Batenburg | 2044 | 5,0 | 0-1 | |
5 | Oscar Koppenens | 2029 | 5,0 | - | Falk Dotzauer | 0 | 3,5 | 1-0 | |
6 | Leon Cornelissen | 1656 | 4,0 | - | Ben Koppenens | 1609 | 4,5 | 0-1 | |
Partijen in Ronde 11 - 04-07-2025.
1 | Wim Koster | 2117 | 8,0 | - | Oscar Koppenens | 2029 | 6,0 | ½-½ | |
2 | Maxim Le Clercq | 2085 | 6,0 | - | Zoran Ristanovic | 1913 | 7,0 | 1-0 | |
3 | Ben Koppenens | 1609 | 5,5 | - | Nathanael Spaan | 2062 | 6,0 | 0-1 | |
4 | Paul Batenburg | 2044 | 6,0 | - | Leon Cornelissen | 1656 | 4,0 | 1-0 | |
5 | Arda Yantur | 1778 | 5,5 | - | Michael Fung | 1944 | 4,5 | 1-0 | |
6 | Falk Dotzauer | 0 | 3,5 | - | Leonardo Ayala | 1986 | 5,5 | ½-½ | |
Partijen in Ronde 12 - 04-07-2025.
1 | Zoran Ristanovic | 1913 | 7,0 | - | Wim Koster | 2117 | 8,5 | 1-0 | |
2 | Paul Batenburg | 2044 | 7,0 | - | Nathanael Spaan | 2062 | 7,0 | 1-0 | |
3 | Oscar Koppenens | 2029 | 6,5 | - | Maxim Le Clercq | 2085 | 7,0 | ½-½ | |
4 | Falk Dotzauer | 0 | 4,0 | - | Arda Yantur | 1778 | 6,5 | 0-1 | |
5 | Leonardo Ayala | 1986 | 6,0 | - | Leon Cornelissen | 1656 | 4,0 | 1-0 | |
6 | Michael Fung | 1944 | 4,5 | - | Ben Koppenens | 1609 | 5,5 | 1-0 | |
|