Swiss League 2024-2025
Partijen in Ronde 33 (25 april) - 25-04-2025.
1 | Paul Batenburg | | 2025 | - | Ayah Moaataz | R | 2108 | 0-1 | |
2 | Philip Westerduin | | 1966 | - | Leonardo Ayala | R | 1962 | ½-½ | |
3 | Casper Kimenai | R | 1754 | - | Leon Cornelissen | R | 1647 | ½-½ | |
4 | Shakir Salih | R | 1716 | - | Tycho Bultstra | R+J | 1525 | 1-0F | |
5 | Simon De Visser | R | 1855 | - | Ed Van Doorn | R | 1727 | ½-½ | |
6 | Max Zubov | R | 1626 | - | Herman Van Malde | | 1861 | 0-1 | |
7 | Victoire Allard | | 0 | - | Yuxiang Liu | | 0 | 0-1 | |
8 | Mohamed Ilias Saim | R | 2167 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Anshul Saxena | - | Afw met bericht |
Arda Yantur | - | Afw met bericht | Arjen Klop | - | Afw met bericht |
Arrian Rutten | - | Afw met bericht | Bahman Radfar | - | Afw met bericht |
Bas Muntslag | - | Afw met bericht | Ben Koppenens | - | Afw met bericht |
Bent Blokland | - | Afw met bericht | Esko Baldé | - | Afw met bericht |
Evert Mulder | - | Afw met bericht | Gábor Csingi | - | Afw met bericht |
Herman Keetbaas | - | Afw met bericht | Hugo Leal Esteves | - | Afw met bericht |
Igor Uiterwijk | - | Afw met bericht | Jason Zondag | - | Afw met bericht |
Joaquin Aarts | - | Afw met bericht | Jung Min Lee | - | Afw met bericht |
Jungbin Lee | - | Afw met bericht | Leo Veth | - | Afw met bericht |
Lucas Gortemaker | - | Afw met bericht | Mark Beijen | - | Afw met bericht |
Maxim Le Clercq | - | Afw met bericht | Mees Van Batenburg | - | Afw met bericht |
Michael Fung | - | Afw met bericht | Narcisse Yambayamba | - | Afw met bericht |
Noah Wong | - | Afw met bericht | Oscar Koppenens | - | Afw met bericht |
Owais Shafiq | - | Afw met bericht | Raymond De Rooij | - | Afw met bericht |
Rob Van der Lee | - | Afw met bericht | Robbert Heijm | - | Afw met bericht |
Robert Turner | - | Afw met bericht | Tamila Mashchenko | - | Afw met bericht |
Tjerk Tinga | - | Afw met bericht | Vicente Romero | - | Afw met bericht |
Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht | Wim Koster | - | Afw met bericht |
Wouter Scheffer | - | Afw met bericht | Zoran Ristanovic | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
G = Gábor hoeft niet te noteren, maar krijgt wel 15 min minder op de klok
|